Benzine, diesel, LPG, elektriciteit, een full-hybride, mild-hybride of plugin-hybride systeem. Wat is de beste brandstof voor je auto in 2024?
De beste brandstof voor je auto: factoren
- Aankoopprijs van de auto
- Brandstofkosten van de auto en beschikbaarheid van deze brandstof
- Onderhoudskosten van de auto en de kosten en beschikbaarheid van de onderdelen
- Kosten voor inschrijving, verzekering en wegenbelasting
- Rijbereik en rijstijl
- Restwaarde van de auto
- Duurzaamheid en milieu impact
Overzicht van de brandstoffen voor je auto
Brandstof voor je auto | Voordelen | Nadelen |
Benzine | Veel beschikbare benzine-automodellen. De aankoopprijs van een benzinewagen is goedkoper dan die van een EV. Onderhoudskosten zijn gemiddeld. | Benzine is meestal de duurste brandstof. |
Diesel | Dieselauto’s zijn zuiniger dan benzineauto’s. Auto’s op diesel hebben vaak een relatief langere levensduur. | De aankoopprijs van een dieselwagen is vaak relatief duur. Het onderhoud van een dieselwagen is complexer en dus duurder. Relatief dure wegenbelasting. |
LPG | LPG is een relatief goedkope brandstof. Je mag met de nieuwe LPG tank ondergronds parkeren. Je rijbereik is relatief groot: met 40 liter LPG rij je ongeveer 700 km. | LPG tanken duurt langer dan bezine of diesel tanken. Niet elk tankstation biedt LPG aan. In sommige landen heb je een verloopstuk nodig omdat het vulpistool er anders is. Tankstations hebben normaal gezien meerdere verloopstukken liggen die je gratis mag gebruiken. Er is maar een beperkt aantal LPG-automodellen. Je hebt een kleinere kofferbakruimte of geen plaats voor een reservewiel. De aankoopprijs van een LPG auto is vaak iets hoger. Het onderhoud van een LPG-wagen is complexer en dus duurder. Je betaalt meer wegenbelasting t.o.v. een benzineauto |
Elektrische auto (EV) | Elektrische auto’s stoten geen uitlaatgassen uit. De verbruikskosten zijn relatief laag. In België zijn er fiscale voordelen voor EV’s. Relatief goedkope wegenbelasting. | De aankoopprijs van een EV is vrij duur. In België komen er steeds meer laadstations en laadpalen bij, maar het is toch een uitdaging om een in de buurt te vinden. Het rijbereik van EV’s vergroot meer en meer, maar is nog steeds redelijk beperkt (200-450 km). Vooral in extreme temperaturen in de zomer of winter. Een EV opladen duurt langer dan traditioneel tanken. |
Full-hybride (MEV) | Zuiniger dan traditionele verbrandingsmotoren. De auto laadt op tijdens het rijden, dus je hebt geen laadpaal nodig. | Het rijbereik op elektriciteit is meestal vrij beperkt (2 km). |
Mild-hybride (MHEV) | De elektrische motor helpt accelereren waardoor je sneller optrekt. De aankoopprijs van een MHEV is goedkoper dan die van een EV en MHEV. De auto laadt op tijdens het rijden, dus je hebt geen laadpaal nodig. | Rijdt niet volledig elektrisch, maar wordt elektrisch ondersteund. Je brandstofbesparing is minder significant. |
Plug-in hybride (PHEV) | Je rijdt zuiniger dan een MHEV en MEV. Je bespaart brandstof door de elektrische accu van de PHEV. | Het rijbereik op elektriciteit is meestal vrij beperkt (40-75 km). PHEV’s zijn vaak duurder dan auto’s met traditionele verbrandingsmotoren en full-hybrides. In België komen er steeds meer laadstations en laadpalen bij, maar het is toch een uitdaging om een in de buurt te vinden. |
Voorbeelden van automodellen per brandstof
Benzine
- Audi: A1, A2, A3, Q2
- BMW: 1 Serie, 2 Serie, 3 Serie, X1
- Citroën: C3, C4
- Fiat: Panda, 500, Tipo
- Ford: Fiesta, Focus, Puma
- Hyundai: i10, i20, Kona
- Mercedes-Benz: A-klasse, C-klasse, GLA, GLC
- Peugeot: 208, 308
- Renault: Mégane, ARkana
- Toyota: Yaris, Corolla
- Volkswagen: Polo, Golf
- Volvo: V60, S60
Diesel
- Audi: TDI Serie
- BMW: 3 Serie, 5 Serie
- Fiat: Tipo, 500X
- Hyundai: CRDi Serie
- Kia: CRDi Serie
- Renault: dCi Serie
- Skoda: TDI Serie
- Volkswagen: TDI Serie
LPG
- Dacia: Sandero, Duster
- Renault: Clio, Captur
- Opel: Corsa, Astra
- Fiat: Panda, 500
- Kia: Picanto, Rio
- Hyundai: i10, i20
- Skoda: Octavia, Fabia
Bronnen: Autogas, DVV Verzekeringen, EV Database