Ontdek alle fabrieksgaranties per automerk! Voor elk merk vind je deze details: de fabrieksgarantie, maximale (gratis of betalende) garantieperiode en specifieke dekking, garantie op de EV-batterij, lak en antiperforatie.
Overzicht garantie per automerk
Automerk | Fabrieksgarantie | Garantie verlening* | Garantie op EV batterij accu | Garantie op lak | Garantie antiperforatie |
Abarth | 2 jaar | Maximum Care: Betalend, max. 5 jaar | 8 jaar of 160.000 km | 2 jaar | 8 jaar |
Alfa Romeo | 2 jaar | Extended Care Premium: Betalend | 2 jaar | 8 jaar | |
Alpine | 3 jaar of 100.000 km (na 2 jaar) | 3 jaar | 12 jaar | ||
Aston Martin | 3 jaar | 3 jaar | 12 jaar | ||
Audi | 2 jaar Via SA D’leteren Automotive NV: 5 jaar of 100.000 / 150.000 km | 8 jaar of 160.000 km | 3 jaar | 12 jaar | |
Bentley | 3 jaar | ||||
BMW | 3 jaar | 6 jaar (Gen 4) of 100.000 km (Gen 4 en i8) 8 jaar (Gen 5 en i8) of 150.000 km (Gen 5) | 3 jaar | 12 jaar | |
Bugatti | 4 jaar | Loyalty Maintenance Program: Betalend, max. 15 jaar | |||
Cadillac | 4 jaar of 80.450 km | Protection Plan: Betalend, max. 8 jaar of 170.000 km | 3 jaar | 6 jaar | |
Chevrolet | 3 jaar of 100.000 km | Protection Plan: Betalend, max. 8 jaar of 170.000 km | 3 jaar | 6 jaar | |
Chrysler | 2 jaar | Protection Programma: Betalend, max. 5 jaar of 200.000 km | 2 jaar | 7 jaar | |
Citroën | 2 jaar | Extended Care Premium: Betalend, max. 5 jaar | 8 jaar of 160.000 km | 2 jaar | Bedrijfswagen: 5 jaar Personenwagen: 12 jaar |
Cupra | 2 jaar | Extended warranty: Betalend, max. 5 jaar of 150.000 km weCare Gold / Platinum: Betalend, max. 8 jaar of 210.000 km | 8 jaar of 160.000 km | 3 jaar | 12 jaar |
Dacia | 3 jaar of 100.000 km | Garantie-uitbreiding: Betalend, max. 6 jaar of 180.000 km | 8 jaar of 120.000 km (na 2 jaar) | 2 jaar | 6 jaar |
Daihatsu | 3 jaar of 100.000 km | 3 jaar | 8 jaar | ||
Dodge | 2 jaar of 100.000 km | ||||
DS Automobiles | 2 jaar | Extended warranty: Betalend, max. 5 jaar | 8 jaar of 160.000 km | 2 jaar | 12 jaar |
Ferrari | 3 jaar | Power15: Betalend, max. 15 jaar | 3 jaar | 3 jaar | |
Fiat | 2 jaar | Mopar Vehicle Care Extra Garantie: Betalend, max. 5 jaar | 8 jaar of 160.000 km | 2 jaar | 8 jaar |
Ford | 2 jaar | Protect Garantie Extra (diesel of benzine): Betalend, max. 5 jaar of 200.000 km Protect Garantie Extra (EV): Betalend, max. 8 jaar of 160.000 km | 8 jaar of 160.000 km | 2 jaar | 12 jaar |
Honda | 3 jaar of 100.000 km | Verlengde Garantie: Betalend, max. 5 jaar | Full hybrid: 5 jaar of 100.000 km Plug-in hybrid en full EV: 8 jaar of 160.000 km | 3 jaar | 12 jaar |
Hyundai | 5 jaar | Verlengde Garantie: Betalend, max. 7 jaar of 160.000 (KONA) / 200.000 (alle andere modellen) | 8 jaar of 160.000 km | 5 jaar | 12 jaar |
Infiniti | 3 jaar of 100.000 km | 3 jaar | 3 jaar | ||
Isuzu | N-series: 2 jaar D-max: 5 jaar of 100.000 km | Bijkomende Garantie (N-series): Betalend, max. 5 jaar of 150.000 km Bijkomende Garantie (D-Max): Betalend, max. 200.000 km | 5 jaar | 12 jaar | |
Jaguar | 5 jaar of 150.000 km | E-PACE en F-PACE PHEV: 5 jaar of 100.000 km I-PACE: 8 jaar of 160.000 km | 3 jaar | 6 jaar | |
Jeep | 2 jaar | Verlengde garantie: Betalend | 8 jaar of 160.000 km | 2 jaar | 7 jaar |
Kia | 7 jaar of 150.000 km (na 3 jaar) | 7 jaar of 150.000 km | 5 jaarof 150.000 km | 10 jaar | |
Lamborghini | 3 jaar | 3 jaar | 12 jaar | ||
Lancia | 2 jaar | Garantie extensie: Betalend | 3 jaar | 8 jaar | |
Land Rover | 5 jaar of 150.000 km | 6 jaar of 100.000 km | 3 jaar | 6 jaar | |
Lexus | 3 jaar of 100.000 km (na 2 jaar) | Lexus Relax: Gratis, 10 jaar of 200.000 km (voorwaarden) | Hybride: 5 jaar of 100.000 km Full EV: 8 jaar of 160.000 km | 3 jaar | 12 jaar |
Lotus | Emira: 3 jaar Eletre: 5 jaar of 150.000 km | Uitgebreide garantieplan: Betalend | Eletre: 8 jaar of 200.000 km | 5 jaar | 12 jaar |
Maserati | 3 jaar | Extra10: Betalend, max. 10 jaar (niet voor BEV) | 3 jaar | 8 jaar | |
Mazda | 6 jaar of 150.000 km | 8 jaar of 160.000 km | 3 jaar | 12 jaar | |
McLaren | 3 jaar | Extended Warranty: Betalend, max. 15 jaar of 120.000 km | 6 jaar of 75.000 km | 3 jaar | 10 jaar |
Mercedes-Benz | 2 jaar Via Mercedez-Benz Belgium: 3 jaar of 200.000 km | Warranty Extension Programma: Betalend, max. 10 jaar of 200.000 km | 6 jaar of 75.000 km | 2 jaar | |
MG | 7 jaar of 150.000 km | 3 jaar of 72.000 km | 7 jaar | ||
Mini | 2 jaar | MINI EUROplus: Betalend, max. 5 jaar of 200.000 km | Cooper SE en Countryman ALL4 (F60): 6 jaar of 100.000 km Cooper SE (F56): 8 jaar of 160.000 km | 3 jaar | 12 jaar |
Mitsubishi | 5 jaar of 100.000 km | 8 jaar of 160.000 km | 5 jaar | 12 jaar | |
Nissan | 3 jaar of 100.000 km | Verlengde garantie (diesel en benzine): Betalend, max. 5 jaar of 150.000 km Verlengde garantie (EV): Betalend, max. 7 jaar of 160.000 km | 8 jaar of 160.000 km | 3 jaar | 12 jaar |
Opel | 2 jaar | Extended Care Premium: Betalend, max. 5 jaar | 8 jaar of 160.000 km | 2 jaar | 12 jaar |
Peugeot | 2 jaar | Extended Care Premium: Betalend, max. 5 jaar | 8 jaar of 160.000 km | 2 jaar | Bedrijfswagen: 5 jaar Personenwagen: 12 jaar |
Polestar | 2 jaar | 8 jaar of 160.000 km | 2 jaar | 12 jaar | |
Porsche | 2 jaar | 8 jaar of 160.000 km | 3 jaar | 12 jaar | |
Ram | 2 jaar of 100.000 km | 2 jaar | |||
Renault | 2 jaar 3 jaar of 150.000 km | Garantie-uitbreiding: Betalend, max. 5 jaar of 150.000 km | 8 jaar of 160.000 km | 3 jaar | 12 jaar |
Seat | 2 jaar | Extended warranty: Betalend, max. 5 jaar of 150.000 km weCare Gold / Platinum: Betalend, max. 8 jaar of 210.000 km | 8 jaar of 160.000 km | 3 jaar | 12 jaar |
Škoda | 2 jaar | Extended warranty: Betalend, max. 5 jaar of 150.000 km weCare Gold / Platinum: Betalend, max. 8 jaar of 210.000 km | 8 jaar of 160.000 km | 3 jaar | 12 jaar |
Smart | 2 jaar | Garantiepakket: Betalend, max. 12 jaar | 8 jaar of 160.000 km | 2 jaar | 12 jaar |
SsangYong (KGM) | Diesel en benzine wagens: 5 jaar Rexton: 5 jaar of 150.0000 km Torres EVX: 7 jaar of 150.000 km | Torres EVX: 10 jaar of 1.000.000 km | 2 jaar | 6 jaar | |
Subaru | 8 jaar | 8 jaar | 3 jaar | 12 jaar | |
Suzuki | 3 jaar of 100.000 km | Suzuki garantie: Gratis, 7 jaar of 150.000 km (voorwaarden) | 3 jaar | 12 jaar | |
Tesla | 4 jaar of 80.000 km | Supplemental Restraint System: Betalend, 5 jaar of 100.000 km | 4 jaar of 80.000 km | 4 jaar | 12 jaar |
Toyota | Diesel en benzine: 3 jaar of 100.000 km Hybride en EV (bZ4X): 5 jaar of 100.000 km | Toyota Relax: Gratis, 10 jaar of 200.000 km | 8 jaar of 160.000 km | 3 jaar | 12 jaar |
Volkswagen | 2 jaar | Extended warranty: Betalend, max. 5 jaar of 150.000 km weCare Gold / Platinum: Betalend, max. 8 jaar of 210.000 km | 8 jaar of 160.000 km | 3 jaar | 12 jaar |
Volvo | 2 jaar | Extended Warranty: Betalend, max. 5 jaar of 200.000 km | 8 jaar of 160.000 km | 2 jaar | 12 jaar |
*Garantie verlenging = bijkomende garantie incl. fabrieksgarantie.
Besluit
Hoewel de garantie per automerk belangrijk is, is het essentieel om je niet blind te staren op deze factor. Kwaliteit is van het grootste belang bij het kiezen van een automerk.
Voorkom frequente bezoeken aan de garage, zelfs als de garantie nog van kracht is, want bij elk garagebezoek verlies je tijd en brandstof.
Kies verstandig en investeer in een betrouwbare auto. Wees proactief en maak een beslissing die past bij jouw wensen op lange termijn.
Valt je auto buiten de fabrieks- of verlengde garantieperiode? Lees dan het artikel 10 tips tegen oplichting bij de garage.
Bronnen: Abarth, Hyundai, Maserati, Skoda, Subaru, Suzuki, Tesla, Toyota, Volvo